📊 기출 시험지 핵심 지표 분석
전체 난이도
중상
정규분포 조건 함수(17번)·신뢰구간 길이(18번)·이항조건(단3) 킬러
최고 배점
17번, 단답 4번 (5.6점)
정규분포 최솟값과 신뢰구간 표본평균 산출
최다 출제 단원
이항분포 & 연속확률변수
8문항 (35.2% 비중)
주요 실점 구간
15번, 17번, 18번, 단3
이산변수 3회 시행 조건·정규분포 최솟값·신뢰길이 최댓값
단원별 문항 수 & 배점
이항분포/연속변수
35.2점 (35.2%)
정규분포와 근사
32.8점 (32.8%)
통계적 추정
32.0점 (32.0%)
난이도별 문항 분포
📋 22개 전 문항 정밀 분석 데이터 리스트
| 번호 | 배점 | 난이도 | 행동영역 | 대단원 | 중단원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4 | 기본 | 계산 | 통계 | 이산확률변수 |
| 2 | 3.6 | 기본 | 이해 | 통계 | 통계적 추정 |
| 3 | 3.4 | 기본 | 이해 | 통계 | 이항분포 |
| 4 | 3.5 | 기본 | 계산 | 통계 | 통계적 추정 |
| 5 | 4.4 | 응용 | 계산 | 통계 | 이항분포 선형변환 |
| 6 | 4.4 | 응용 | 계산 | 통계 | 통계적 추정 |
| 7 | 4.4 | 기본 | 계산 | 통계 | 정규분포 |
| 8 | 4.5 | 응용 | 계산 | 통계 | 이산확률변수 |
| 9 | 4.5 | 응용 | 계산 | 통계 | 정규분포 |
| 10 | 4.5 | 기본 | 이해 | 통계 | 통계적 추정 |
| 11 | 4.5 | 응용 | 추론 | 통계 | 연속확률변수 |
| 12 | 4.6 | 응용 | 계산 | 통계 | 표본평균의 정규분포 |
| 13 | 4.6 | 응용 | 계산 | 통계 | 이항분포 정규근사 |
| 14 | 4.6 | 응용 | 계산 | 통계 | 표본비율 정규근사 |
| 15 | 5.5 | 심화 | 추론 | 통계 | 이산확률변수 진위 |
| 16 | 5.4 | 실력 | 문제해결 | 통계 | 표본평균 분산 |
| 17 | 5.6 | 심화 | 추론 | 통계 | 정규분포 조건 함수 |
| 18 | 5.5 | 심화 | 문제해결 | 통계 | 신뢰구간 길이 |
| 단답1 | 3.5 | 기본 | 계산 | 통계 | 확률변수 선형변환 |
| 단답2 | 4.5 | 응용 | 계산 | 통계 | 이항분포 정규근사 |
| 단답3 | 5.5 | 심화 | 문제해결 | 통계 | 이항분포 조건 추론 |
| 단답4 | 5.6 | 심화 | 문제해결 | 통계 | 모평균 신뢰구간 역산 |
